ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ*
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Охват грудной клетки | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
Талия | 27" - 30" | 30" - 33" | 33" - 35" | 36" - 38" | 38" - 42" | 42" - 45" |
Охват бедер | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
МУЖСКОЕ БЕСШОВНОЕ И СПОРТИВНОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ*
S/M | M/L | L/XL | |
---|---|---|---|
Талия | 31" - 33" | 34" - 36" | 37" - 39" |
Охват бедер | 39" - 41" | 42" - 44" | 45" - 47" |
* Размеры относятся к размерам тела, а не моделей одежды
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ*
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Охват грудной клетки | 31" - 33" | 33" - 35" | 35" - 37" | 37" - 39" | 39" - 42" |
Талия | 24" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" |
Охват бедер | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" |
Стандартная длина внутреннего шва | 30" | 30½" | 31" | 31½" | 32" |
Увеличенная длина внутреннего шва | 31½" | 32" | 32½" | 33" | 33½" |
СПОРТИВНОЕ НИЖЕЕ БЕЛЬЕ*
S/M | M/L | L/XL | |
---|---|---|---|
Талия | 26" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" |
Охват бедер | 37" - 40" | 39" - 42" | 41" - 44" |
БЕСШОВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ БРА И ШОРТЫ*
XS/S | M/L | |
---|---|---|
Объем груди | 32" - 35" | 36" - 39" |
Талия | 25" - 28" | 28" - 31" |
Охват бедер | 35" - 38" | 39" - 42" |
* Размеры относятся к размерам тела, а не моделей одежды
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СПОРТИВНОГО БРА (в зависимости от размера вашего тела и вида физической активности)*
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
ASICS® Lock Zip Bra | 32C, 32D | 34C, 34D | 36C, 36D | 38C, 38D | 40C, 40D |
ASICS® Adjust Bra | 32B, 32C | 34B, 34C | 36B, 36C | 38B, 38C | 40B, 40C |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ТРИКО ДЛЯ БОРЬБЫ
4X-S | 3X-S | 2X-S | XS | S | M | L | XL | 2X-L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охват грудной клетки | 19"-20.5" | 21"-22.5" | 23"-24.5" | 25"-26.5" | 27"-28.5" | 29"-30.5" | 31"-33" | 34"-36" | 37"-39" |
Талия | 17"-18" | 19"-20" | 21"-22" | 22.5"-23.5" | 24"-25.5" | 26"-28" | 29"-31" | 32"-34" | 35"-36" |
Охват бедер | 19"-20.5" | 21"-22.5" | 23"-24.5" | 25"-26.5" | 27"-28.5" | 29"-30.5" | 31"-33" | 34"-36" | 37"-39" |
Внутренний шов | 2.75" | 4" | 5.25" | 6.25" | 7.25" | 8.25" | 9" | 9.75" | 10.75" |
Вес | 40-55 lbs. | 55-75 lbs. | 75-95 lbs. | 95-115 lbs. | 115-135 lbs. | 135-160 lbs. | 160-190 lbs. | 190-220 lbs. | Over 220 lbs. |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВЗРОСЛЫХ НОСКОВ
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Размеры мужской обуви (США) | 7 - 9 | 9.5 - 11.5 | 12+ | ||
Размеры женской обуви (США) | 4 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10+ | |
Размеры обуви (ЕС) | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 42 - 44 | 45 - 47 |
Объем икры (в дюймах) | 13" | 14" | 15.5" | 16.5" | 18" |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЕТСКИХ НОСКОВ
S | M | L | |
---|---|---|---|
Размеры мужской обуви (США) | 4 - 4.5 | 5 - 8 | |
Размеры женской обуви (США) | 3 - 6 | 6.5 - 9.5 | |
Размеры детской обуви (США) | K9-K12 | 1-5 | 6-9 |
Размеры обуви (ЕС) | 27 - 31 | 32 - 37 | 38 - 41 |